Email: Password: Create Account
counter
Bell Schedules
Schedule “A” Mondays
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:25 AM 8:11 AM 46 min
2 8:18 AM 9:00 AM 42 min
3 9:04 AM 9:48 AM 44 min
4 9:52 AM 10:32 AM 40 min
5 10:36 AM 11:16 AM 40 min
6 11:20 AM 12:00 PM 40 min
7 12:04 PM 12:44 PM 40 min
8 12:48 PM 1:28 PM 40 min
9 1:32 PM 2:12 PM 40 min
Schedule “A” Tuesday-Friday
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:25 AM 8:11 AM 46 min
2 8:18 AM 9:06 AM 48 min
3 9:10 AM 10:00 AM 50 min
4 10:04 AM 10:50 AM 46 min
5 10:54 AM 11:40 AM 46 min
6 11:44 AM 12:30 PM 46 min
7 12:34 PM 1:20 PM 46 min
8 1:24 PM 2:10 PM 46 min
9 2:14 PM 3:00 PM 46 min
Schedule “B” Extended 3rd Period Mondays
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:25 AM 8:11 AM 46 min
2 8:18 AM 9:00 AM 42 min
3 9:04 AM 9:53 AM 49 min
4 9:57 AM 10:37 AM 40 min
5 10:41 AM 11:21 AM 40 min
6 11:25 AM 12:05 PM 40 min
7 12:09 PM 12:49 PM 40 min
8 12:53 PM 1:33 PM 40 min
9 1:37 PM 2:14 PM 37 min
Schedule “B” Extended 3rd Period Tuesday-Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:25 AM 8:11 AM 46 min
2 8:18 AM 9:03 AM 45 min
3 9:07 AM 10:08 AM 61 min
4 10:12 AM 10:57 AM 45 min
5 11:01 AM 11:46 AM 45 min
6 11:50 AM 12:35 PM 45 min
7 12:39 PM 1:24 PM 45 min
8 1:28 PM 2:12 PM 44 min
9 2:16 PM 3:00 PM 44 min